| Artikelnummer | 210327947 | Erscheinungsdatum | 2026/04/02 | Listenpreis | €12.54 | Modellnummer | 210327947 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Khaki |
|---|---|
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Ankle |
| Brand Name | XYXIONGMAO |
| Rise Style | Mid Rise |
| Style Name | Cargo |
| Fabric Type | 97% Cotton, 3% Spandex |
| Inseam Length | 38.2 Inches |
| Material Type | Cotton |
| Occasion Type | work |
| Pattern Style | Solid |
| Pants Form Type | Cargo |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 10 |
| Front Pocket Count | 4 |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Neutral |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Closure Orientation | Front |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.