| Artikelnummer | 236846605 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €15.20 | Modellnummer | 236846605 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| ASIN | B07D34HQW9 |
|---|---|
| Color | Deep Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Summer |
| Fit Type | Standard |
| character | sports |
| Brand Name | XinYangNi |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Casual |
| Style Name | Pleated Shorts |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 75% Polyester, 20% Polyurethane, 5% Spandex |
| Item Weight | 0.2 Pounds |
| Manufacturer | XinYangNi |
| Style Number | USXDWShorts2013AB4XL |
| Material Type | Faux Leather |
| Occasion Type | Casual |
| Item Type Name | Casual Shorts |
| Collection Name | Spring/Summer/Fall/Winter |
| Target Audience | Women |
| Front Pleat Type | Pleated |
| Shorts Form Type | Culotte Shorts |
| Number Of Pockets | 2 |
| Pocket Description | Slash Pocket |
| Apparel Closure Type | Elastic Waist |
| Age Range Description | Adult |
| Item Length Description | Short Length |
| Manufacturer Part Number | USXDWShorts2013AB4XL |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only. Wipe with a damp towel |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.