| Artikelnummer | 225423262 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €25.72 | Modellnummer | 225423262 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0D5BMX7W8 |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Fit Type | Fitted |
| Back Style | Tie Back |
| Brand Name | Triumph |
| Model Name | Amourette |
| Strap Type | Adjustable |
| Style Name | Full Coverage |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 100% Polyamide Mix |
| Manufacturer | Triumph |
| Style Number | 10209574 |
| Material Type | Synthetic |
| Support Level | moderate support |
| Inner Material | Synthetic |
| Item Type Name | Bra |
| Underwire Type | Underwire |
| Bra Cup Coverage | Full Coverage |
| Bra Padding Level | Medium |
| Apparel Closure Type | Hook & Eye |
| Age Range Description | Adult |
| Total Product Quantity | 1 Count |
| Manufacturer Part Number | 10209574 |
| Product Care Instructions | Hand wash, do not tumble dry, do not iron |
| Apparel Closure Orientation | Back |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage