| Artikelnummer | 217063077 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €12.00 | Modellnummer | 217063077 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 714119503467 |
|---|---|
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Crystal | Acrylic |
| Display | Analog |
| Pattern | Steam Train Railroad |
| Character | fashion |
| Band Color | Metallic |
| Band Width | 5 Millimeters |
| Brand Name | TREEWETO |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | Clear |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | HB053 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Removable |
| Style Name | Mechanical |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | Magnetic |
| Manufacturer | TREEWETO |
| Model Number | HB053 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 45 Millimeters |
| Case Thickness | 15 Millimeters |
| Band Material Type | Metal |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Roman Numeral |
| Included Components | Pocket Watch, Chain, Gift box, User Manual |
| Watch Movement Type | Mechanical Hand Wind |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | HB053 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.