Rotiform Rc202 Grz Matte Anthracite

★★★★★ 4.6 24 Bewertungen

€197.00
Preis bei Onlinekauf
Kostenloser Versand 30 Tage kostenlose Rückgabe

Verkauft und versendet von copisteriaunio.egardata.net
Wir bemühen uns, Ihnen genaue Produktinformationen anzuzeigen. Hersteller, Lieferanten und andere stellen die hier gezeigten Angaben bereit.
€197.00
Preis bei Onlinekauf
Kostenloser Versand 30 Tage kostenlose Rückgabe

Wie möchten Sie Ihren Artikel erhalten?
Die ersten 30 Tage sind kostenlos! Wählen Sie den Tarif an der Kasse.
Versand
Ankunft 05.10.
Kostenlos
Abholung
In der Nähe prüfen
Lieferung
Nicht verfügbar

Verkauft und versendet von copisteriaunio.egardata.net
30 Tage kostenlose Rückgabe Details

Produktdetails

Artikelnummer 202567736 Erscheinungsdatum 2025/10/07 Listenpreis €197.00 Modellnummer 202567736
Kategorie

Specifications chart

Size Offset Bolt Pattern (mm) Bolt Pattern (in) Centerbore (mm) Backspacing Load rating Weight (lb) Model Color Finish Warranty Structural Warranty Construction
17"x8" 35mm 5X100/5X112 5X100/112 66.56mm 5.88mm 1375 lbs (623 kg) 24.70 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
17"x8" 35mm BLANK BLANK 72.56mm 5.88mm 1375 lbs (623 kg) 25.40 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
18"x8.5" 45mm 5X112/5X114.3 5X112/4.5 72.56mm 6.52mm 1375 lbs (623 kg) 25.78 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
18"x8.5" 45mm BLANK BLANK 72.56mm 6.52mm 1375 lbs (623 kg) 26.90 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
19"x8.5" 45mm 5X112/5X114.3 5X112/4.5 72.56mm 6.52mm 1375 lbs (623 kg) 27.10 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
19"x8.5" 35mm BLANK BLANK 72.56mm 6.13mm 1375 lbs (623 kg) 29.30 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
20"x10" 40mm 5X112/5X120 5X112/120 72.56mm 7.07mm 2200 lbs (997 kg) 39.68 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
20"x10" 50mm 5X112/5X120 5X112/120 72.56mm 7.47mm 2200 lbs (997 kg) 39.27 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
20"x8.5" 35mm 5X112/5X120 5X112/120 72.56mm 6.13mm 2200 lbs (997 kg) 37.04 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
20"x8.5" 45mm 5X112/5X120 5X112/120 72.56mm 6.52mm 2200 lbs (997 kg) 36.60 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
22"x10" 20mm 5X112/5X120 5X112/120 72.56mm 6.29mm 2200 lbs (997 kg) 43.70 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
22"x10" 35mm 5X112/5X120 5X112/120 72.56mm 6.88mm 2200 lbs (997 kg) 42.82 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
22"x10" 30mm 5X120/5X130 5X120/130 84.10mm 6.68mm 2200 lbs (997 kg) 42.82 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum
22"x11.5" 40mm 5X112/5X120 5X112/120 72.56mm 7.82mm 2200 lbs (997 kg) 45.00 lbs RC202 GRZ M-ANTH Cast Aluminum

Korrektur der Produktinformationen

Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.

Korrekturanfrage

Kundenbewertungen

4.6 von 5
★★★★★
24 Bewertungen | 10 Rezensionen
So wird die Artikelbewertung berechnet
Alle Bewertungen anzeigen
5 Sterne
84% (20)
4 Sterne
3% (1)
3 Sterne
2% (0)
2 Sterne
1% (0)
1 Stern
10% (2)
Sortieren nach

Für dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.