| Artikelnummer | 216040408 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €144.15 | Modellnummer | 216040408 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 816360029977 |
|---|---|
| Color | black |
| Voltage | 48 Volts (DC) |
| Brand Name | Renogy |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Display Type | LCD |
| Manufacturer | Renogy |
| Material Type | Aluminum |
| Item Type Name | Auto Parameter Adjustable LCD Display Solar Panel Regulator fit for Gel Sealed Flooded and Lithium Battery |
| Included Components | Rover 60 Amp MPPT Solar Charge Controller |
| Warranty Description | 3-year material and workmanship warranty |
| Operating Temperature | 113 Degrees Fahrenheit |
| Item Dimensions L x W x H | 12"L x 8.07"W x 4"H |
| Global Trade Identification Number | 00816360029977 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage