| Artikelnummer | 225221557 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €65.60 | Modellnummer | 225221557 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 766298002293 |
|---|---|
| ASIN | B0017K776M |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Pure Encapsulations |
| Unit Count | 60.0 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.05 Pounds |
| Manufacturer | Pure Encapsulations |
| Model Number | 766298002293 |
| Item Dimensions | 3.3 x 1.6 x 1.6 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Antioxidant,Hypoallergenic |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | PY16 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.