| Artikelnummer | 219834456 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €73.04 | Modellnummer | 219834456 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| Size | 25x10-12 |
|---|---|
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 12 Inches |
| Rim Width | 8 Inches |
| Brand Name | PHILTOP |
| Load Index | 420 |
| Tread Type | Symmetrical |
| Tread Depth | 16 Millimeters |
| Manufacturer | PHILTOP |
| Model Number | 2pc, Z-120 |
| Speed Rating | F |
| Item Diameter | 25 Inches |
| Load Capacity | 420 Pounds |
| Section Width | 252 Millimeters |
| Tire Diameter | 25 Inches |
| Item Type Name | tire |
| Construction Type | Bias |
| Tire Aspect Ratio | 66 Millimeters |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Included Components | ATV TIRES |
| Manufacturer Part Number | 3310TIR046GUS |
| OEM Equivalent Part Number | / |
| Spare Tire Mounting Location | Front or Rear |
| Manufacturer Warranty Description | 1 year |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | SIZE/COLOR |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.