| Artikelnummer | 215763554 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €14.95 | Modellnummer | 215763554 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 610370113868 |
|---|---|
| Flavor | Mango Ginger |
| Item Form | Liquid |
| Specialty | Dairy Free, Keto-Friendly, Low Fat, Low Sodium, Paleo-Friendly |
| Brand Name | MARQUIS ORGANIC ENERGY |
| Unit Count | 12.00 Count |
| Item Volume | 12 Fluid Ounces |
| Item Weight | 13.6 ounces |
| Part Number | MNGO12 |
| Tea Variety | Green |
| Manufacturer | MARQUIS ORGANIC ENERGY |
| Container Type | Can |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 12 |
| Package Type Name | Can |
| Net Content Volume | 12 Fluid Ounces |
| Item Package Weight | 4.54 Kilograms |
| Age Range Description | Adult |
| Item Package Quantity | 1 |
| Liquid Contents Description | Energy Drinks |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage