| Artikelnummer | 226169110 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €47.99 | Modellnummer | 226169110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0DW9GKKRC |
|---|---|
| Color | White/Green |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Generic |
| Model Name | Nurozen |
| Unit Count | 360.0 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.99 Ounces |
| Manufacturer | Algomash Health |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 2 x 2 x 4 inches |
| Number of Items | 3 |
| Product Benefits | Nerve Support |
| Material Features | GMO Free |
| Special Ingredients | Lipoic Acid |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Nerve Support |
| Manufacturer Part Number | Algomash Health |
| Total Servings Per Container | 120 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage