| Artikelnummer | 226515047 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €14.04 | Modellnummer | 226515047 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 633924720190 |
|---|---|
| ASIN | B075M2FVM7 |
| Flavor | Berry |
| Protein | 10 Grams |
| Diet Type | Gluten Free |
| Brand Name | MT. CAPRA SINCE 1928 |
| Unit Count | 14.1 Ounce |
| Item Weight | 14.1 Ounces |
| Manufacturer | Mt. Capra |
| Model Number | model-LK-209 |
| Item Dimensions | 1.8 x 5.5 x 2 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Energy Management |
| Package Type Name | Pouch |
| Age Range Description | Adult |
| Vitamins And Minerals | 7 Milligrams |
| Manufacturer Part Number | model-LK-209 |
| Recommended Uses For Product | Meal Replacement |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage