| Artikelnummer | 226172754 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €30.00 | Modellnummer | 226172754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
MICROBIOTA DECUSSATA This Cary Award winning shrub earns all its accolades by being one of the best groundcover conifers available! Very hardy with a soft, feathery touchable foliage, this selection does great in sun or shade and has a striking bronze fall color.
| UPC | 724529211715 |
|---|---|
| ASIN | B06XQ8DYDG |
| Color | Decussata |
| Brand Name | Green Promise Farms |
| Style Name | Decussata |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 12 Pounds |
| Manufacturer | Green Promise Farms |
| Model Number | ENMD03 |
| Moisture Needs | Moderate Watering |
| Number of Items | 1 |
| Sunlight Exposure | Full Sun, Partial Shade |
| Included Components | shrub-plants |
| Expected Blooming Period | Fall |
| Expected Planting Period | Fall |
| Manufacturer Part Number | ENMD03 |
| Product Care Instructions | Plant In Used Zones |
| Plant or Animal Product Type | cypress |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage