| Artikelnummer | 209166025 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €40.00 | Modellnummer | 209166025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 810119073471 |
|---|---|
| Color | Black |
| Brand Name | JLab |
| Model Name | Epic Open Sport |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | JLab |
| Model Number | EBEPOPSPRTBLK50WEB |
| BuiltIn Media | Charging Case, Ear Cushions, User Manual |
| Noise Control | Sound Isolation |
| Cable Features | Detachable |
| Control Method | App, Touch |
| Earpiece Shape | Earhook |
| Headphone Jack | No Jack |
| Frequency Range | 20Hz - 40kHz |
| Number of Items | 1 |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Compatible Devices | Laptops, Desktops, Mobile Phones, Computers |
| Enclosure Material | Plastic, Silicone |
| Additional Features | Hi-Res Audio Certified, Bluetooth Multipoint, IP55 Sweat and Dustproof, Touch Controls, Open-Ear Design, Extended Battery Life, Customizable Sound Profiles |
| Battery Charge Time | 7 Hours |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Battery Average Life | 30 Hours |
| Warranty Description | JLab Two Year Warranty |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Headphones Ear Placement | Open Ear |
| Specific Uses For Product | Sport |
| Headphone Folding Features | Open Ear |
| Global Trade Identification Number | 00810119073471 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.