| Artikelnummer | 210428470 | Erscheinungsdatum | 2026/04/02 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 210428470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| Brand | HORZE |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | Flat |
| Toe Style | Round Toe |
| Style Name | Riding Boots |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Closure Type | Zip |
| Manufacturer | Horze |
| Style Number | 39089 |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Equestrian Boot |
| Outer Material | Synthetic |
| Insole Material | Rubber |
| Material Fabric | Synthetic Leather, Mesh, Eco Rider Sole |
| Shoe Height Map | Mid-Calf |
| liningdescription | Mesh |
| Shaft Circumference | 14.5 inches |
| Embellishment Feature | Logo, Zipper |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.