| Artikelnummer | 224781087 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €39.06 | Modellnummer | 224781087 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 796483676107 |
|---|---|
| ASIN | B0DSBR8RDD |
| Shape | Round |
| Crystal | Mineral |
| Display | Analog |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 18 Millimeters |
| Brand Name | Fossil |
| Clasp Type | Push Button Deployment Clasp |
| Dial Color | Silver |
| Face Style | Crosshair |
| Model Name | Gilmore |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Gilmore |
| Unit Count | 1 Count |
| Band Length | 175 Millimeters |
| Item Weight | 92 Grams |
| Manufacturer | Fossil |
| Model Number | ES5393 |
| Case Diameter | 38 Millimeters |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Case Thickness | 9.8 Millimeters |
| Item Type Name | Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Roman Numeral, Second Hand, Shock Resistant |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 50 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | ES5393 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.