| Artikelnummer | 223888282 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €8.80 | Modellnummer | 223888282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 822985546348 |
|---|---|
| ASIN | B0CTK4XCXC |
| Color | 4000k Cool White |
| Shape | Arbitrary(A) |
| Voltage | 120 Volts |
| Wattage | 8 watts |
| Bulb Base | E26 |
| Brand Name | E ENERGETIC LIGHTING |
| Brightness | 800 Lumen |
| Efficiency | High |
| Light Type | LED |
| Style Name | Classic |
| Unit Count | 24.0 Count |
| Is Electric | Yes |
| Light Color | Cool White |
| Manufacturer | YANKON |
| Model Number | YGA03C54 |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | Plastic |
| Control Method | App |
| Bulb Shape Size | A19 |
| Controller Type | Push Button |
| Number of Items | 24 |
| Package Quantity | 1 |
| White Brightness | 760 Lumens |
| Color Temperature | 4000 Kelvin |
| Light Source Type | LED |
| Power Consumption | 9 Watts |
| Specification Met | ETL |
| Additional Features | Energy Efficient, Eye-Friendly, Flicker-Free, Long Lasting |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Light Output Maximum | 800 Lumens |
| Light Source Wattage | 8 Watts |
| Color Rendering Index | 80 |
| Connectivity Technology | Normal bulb |
| Accepted Voltage Frequency | 100 to 120 Volts and 60 Hertz |
| Light Source Operating Life | 15000 Hours |
| Incandescent Equivalent Wattage | 60 Watts |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.