| Artikelnummer | 217062095 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €11.97 | Modellnummer | 217062095 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 079767876388 |
|---|---|
| Bands | 1 |
| Shape | Square |
| Theme | Sports |
| Crystal | Plastic |
| Display | Digital |
| Pattern | Solid |
| Character | Fashion |
| Band Color | Black |
| Band Width | 23 Millimeters |
| Brand Name | Casio |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Gray |
| Face Style | W-800H-1AVCF |
| Model Name | W800H-1AV |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Two Piece Strap |
| Style Name | W-800H-1AVCF |
| Band Length | 10 Inches |
| Item Weight | 34 Grams |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Casio |
| Model Number | W-800H-1AVCF |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 37 Millimeters |
| Series Number | 800 |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Case Thickness | 12.5 Millimeters |
| Item Type Name | Casual Watch |
| Item Part Number | W800H-1AV |
| Band Material Type | Resin |
| Case Material Type | Resin |
| Additional Features | Alarm, Timer, World Time |
| Included Components | 1 x Waterproof Strap |
| Watch Movement Type | Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 330 Feet |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | W800H-1AV |
| Global Trade Identification Number | 00079767876388, 07976787638800 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.