| Artikelnummer | 223299700 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €20.00 | Modellnummer | 223299700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B082PN7C6J |
|---|---|
| Brand | BESTEK |
| Color | Red |
| Voltage | 12 Volts |
| Wattage | 300 watts |
| Frequency | 60 Hz |
| Model Name | MRZ3011BU |
| Item Weight | 1.02 Kilograms |
| Manufacturer | BESTEK |
| Model Number | MRZ3011BU |
| Output Power | 300 Watts |
| Power Source | Battery Powered |
| BuiltIn Media | 1xBESTEK 300W Pure Sine Inverter,1xUser Manual,2xbattery clamps cable,1x 12V cigarette Lighter plug cable,2 x spare fuses. |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Output Voltage | 110 Volts |
| Mfr Part Number | MRZ3011BU-RD-US-E01 |
| Antenna Location | Vehicle |
| Number of Outlets | 4 |
| Warranty Description | 18-Months Warranty |
| Standby Power Shutoff | 85 |
| Peak Output Power Watts | 700 |
| Inverter Capacity VoltAmp | 375 |
| Item Dimensions L x W x H | 7"L x 3"W x 2.3"H |
| Electrical Output Waveform | Pure Sine Wave |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.