| Artikelnummer | 212559593 | Erscheinungsdatum | 2026/04/06 | Listenpreis | €15.56 | Modellnummer | 212559593 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 722967402900 |
|---|---|
| Color | B02-Chrome |
| Fit Type | Universal Fit |
| Brand Name | totiancong |
| Item Weight | 15 Pounds |
| Manufacturer | totiancong |
| Model Number | XZJ-Foot-Peg-B02-Ch |
| Material Type | Alloy Steel |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Included Components | Motorcycle Highway Pegs |
| Manufacturer Part Number | XZJ-Foot-Peg-B02-Ch |
| Compatible with Vehicle Type | for Harley Touring Street Gldie Road Glide Softail Dyna Sportster Honda Kawasaki Suzuki Yamaha Indian Victory |
| Manufacturer Warranty Description | one |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage